■そのほか、80歳以上、85歳以上の料金プランもご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
65歳以上(南)プラン 1LDKタイプ
【2F~7F】45.55~47.30㎡
お2人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 23,000,000円 | 15,300,000円 | 7,700,000円 | 0円 |
月額利用料 | 231,000円 | 285,000円 | 338,000円 | 391,000円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 54,000円 | 107,000円 | 160,000円 |
【内訳】管理費(税込) | 231,000円 | 231,000円 | 231,000円 | 231,000円 |
お1人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 23,000,000円 | 15,300,000円 | 7,700,000円 | 0円 |
月額利用料 | 117,700円 | 171,700円 | 224,700円 | 277,700円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 54,000円 | 107,000円 | 160,000円 |
【内訳】管理費(税込) | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 |
東プラン 1LDKタイプ
【2F~7F】43.36~45.01㎡
お2人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 16,100,000円 | 10,710,000円 | 5,390,000円 | 0円 |
月額利用料 | 231,000円 | 268,800円 | 305,900円 | 343,000円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 37,800円 | 74,900円 | 112,000円 |
【内訳】管理費(税込) | 231,000円 | 231,000円 | 231,000円 | 231,000円 |
お1人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 16,100,000円 | 10,710,000円 | 5,390,000円 | 0円 |
月額利用料 | 117,700円 | 155,500円 | 192,600円 | 229,700円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 37,800円 | 74,900円 | 112,000円 |
【内訳】管理費(税込) | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 |
東プラン 1Rタイプ
【2F~6F】35.41~37.00㎡
お1人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 13,300,000円 | 8,890,000円 | 4,410,000円 | 0円 |
月額利用料 | 117,700円 | 148,500円 | 180,000円 | 210,100円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 30,800円 | 62,300円 | 92,400円 |
【内訳】管理費(税込) | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 |
西プラン 1LDKタイプ
【2F~7F】43.34~45.79㎡
お2人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 11,500,000円 | 7,650,000円 | 3,850,000円 | 0円 |
月額利用料 | 231,000円 | 288,000円 | 284,500円 | 311,000円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 27,000円 | 53,500円 | 80,000円 |
【内訳】管理費(税込) | 231,000円 | 231,000円 | 231,000円 | 231,000円 |
お1人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 11,500,000円 | 7,650,000円 | 3,850,000円 | 0円 |
月額利用料 | 117,700円 | 144,700円 | 171,200円 | 197,700円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 27,000円 | 53,500円 | 80,000円 |
【内訳】管理費(税込) | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 |
西プラン 1Rタイプ
【2F~6F】35.39~37.48㎡
お1人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 9,500,000円 | 6,350,000円 | 3,150,000円 | 0円 |
月額利用料 | 117,700円 | 139,700円 | 162,200円 | 183,700円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 22,000円 | 44,500円 | 66,000円 |
【内訳】管理費(税込) | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 | 117,700円 |
65歳以上庭付き(南)プラン 1LDKタイプ
【2F~7F】55.34~57.69㎡
お2人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 29,000,000円 | 19,300,000円 | 9,700,000円 | 0円 |
月額利用料 | 253,000円 | 321,000円 | 388,000円 | 455,000円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 68,000円 | 135,000円 | 202,000円 |
【内訳】管理費(税込) | 253,000円 | 253,000円 | 253,000円 | 253,000円 |
お1人でご入居の場合
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
入居一時金(非課税) | 29,000,000円 | 19,300,000円 | 9,700,000円 | 0円 |
月額利用料 | 128,700円 | 196,700円 | 263,700円 | 330,700円 |
【内訳】家賃相当額(非課税) | 0円 | 68,000円 | 135,000円 | 202,000円 |
【内訳】管理費(税込) | 128,700円 | 128,700円 | 128,700円 | 128,700円 |
レストランにて毎日のお食事(朝・昼・夕3食)をご用意しております
【朝 621円※1 昼 900円 夕 1,150円(税込)】
※1 軽減税率対象
オプションサービス
ご希望に応じて各種サービスをご利用いただけます。サービスご利用の際には、別途料金が必要となります。
- 家事代行サービス
- 駐車場サービス
- トランクルームサービス
- その他個別有料サービス
介護サービス
訪問介護等の介護サービスは公的介護保険を利用したサービスを受けることができます。別途自己負担が必要となります。
入居一時金
入居一時金は、全額を144ヶ月で(12年)で償却します。償却期間満了前に退去された場合には、未償却額については返金致します。償却期間満了後の追加負担はございません。
月額利用料
管理費に含まれるサービス
- コンシェルジュサービス
- グリーンフォレストクラブサービス
- 緊急時対応サービス
- 安否確認サービス
- 防犯・防災管理サービス
- 生活相談サービス
- 共用設備の整備・維持管理等
※居室の水道光熱費については別途ご負担いただきます