料金・費用について
自立~要介護の方、軽度の認知症の方の居住ゾーン
個室【18㎡】タイプ自立~要介護の方、軽度の認知症の方
基本プラン | 月額家賃減額プラン | 年契約プラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 6,000,000円 | 9,000,000円 | 0円 |
月額利用料 | 227,950円 | 177,950円 | 327,950円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額(非課税) | 80,000円 | 30,000円 | 180,000円 | ||||
管理費(税込) | 82,500円 | 82,500円 | 82,500円 | |||||
食費(税込) | 65,450円 | 65,450円 | 65,450円 |
入居一時金について
※基本プラン・月額家賃減額プランは、全額を60カ月で償却します。
※基本プラン・月額家賃減額プラン・年契約プランは、償却期間満了前に退去された場合には、未償却額を返金いたします。
※基本プラン・月額家賃減額プランは、償却期間満了後の追加負担はございません。
月額利用料について
※月額利用料には、家賃相当額(専用家具・ベッド・椅子)、管理費(水道・光熱費)が含まれています。
※食費には、毎日のお食事(朝・昼・夕の3食)代が含まれています。
※月額利用料の他、月額介護費用(介護保険自己負担額・特別介護費)をご負担いただきます。
二人室【36㎡】タイプ(二人入居の場合)自立~要介護の方、軽度の認知症の方
基本プラン | 月額家賃減額プラン | 年契約プラン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居一時金 | 12,000,000円 | 18,000,000円 | 0円 |
月額利用料 | 417,400円 | 317,400円 | 617,400円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内訳 | 家賃相当額(非課税) | 160,000円 | 60,000円 | 360,000円 | ||||
管理費(税込) | 126,500円 | 126,500円 | 126,500円 | |||||
食費(税込) | 130,900円 | 130,900円 | 130,900円 |
入居一時金について
※基本プラン・月額家賃減額プランは、全額を60カ月で償却します。
※基本プラン・月額家賃減額プラン・年契約プランは、償却期間満了前に退去された場合には、未償却額を返金いたします。
※基本プラン・月額家賃減額プランは、償却期間満了後の追加負担はございません。
月額利用料について
※月額利用料には、家賃相当額(専用家具・ベッド・椅子)、管理費(水道・光熱費)が含まれています。
※食費には、毎日のお食事(朝・昼・夕の3食)代が含まれています。
※※食費はお二人分となります(お一人65,450円)。
※月額利用料の他、月額介護費用(介護保険自己負担額・特別介護費)をご負担いただきます。
月額介護費用
月額利用料とは別に月額介護費用をご負担いただきます。
介護保険自己負担額1割の方
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 自立の方 生活サポート費 |
|
介護保険自己負担額 | 6,422円 | 10,774円 | 18,769円 | 20,995円 | 23,357円 | 25,516円 | 27,843円 | |
特別介護費(税込) | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 104,500円 |
合計 | 83,422円 | 87,774円 | 95,769円 | 97,995円 | 100,357円 | 102,516円 | 104,843円 | 104,500円 |
● 月額介護費用は、介護保険法に基づく各種加算を含む、1割の自己負担分が必要となります。(別途、同意書締結)
● 介護保険自己負担額は、1カ月30日の場合。
● 自立の方の特別介護費は、生活サポート費として104,500円(税込)のご負担となります。
介護保険自己負担額2割の方
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 自立の方 生活サポート費 |
|
介護保険自己負担額 | 12,844円 | 21,548円 | 37,537円 | 41,990円 | 46,713円 | 51,031円 | 55,685円 | |
特別介護費(税込) | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 104,500円 |
合計 | 89,884円 | 98,548円 | 114,537円 | 118,990円 | 123,713円 | 128,031円 | 132,685円 | 104,500円 |
● 月額介護費用は、介護保険法に基づく各種加算を含む、2割の自己負担分が必要となります。(別途、同意書締結)
● 介護保険自己負担額は、1カ月30日の場合。
● 自立の方の特別介護費は、生活サポート費として104,500円(税込)のご負担となります。
介護保険自己負担額3割の方
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 自立の方 生活サポート費 |
|
介護保険自己負担額 | 19,265円 | 32,322円 | 56,305円 | 62,985円 | 70,070円 | 76,546円 | 83,528円 | |
特別介護費(税込) | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 104,500円 |
合計 | 96,265円 | 109,322円 | 133,305円 | 139,985円 | 147,070円 | 153,546円 | 160,528円 | 104,500円 |
● 月額介護費用は、介護保険法に基づく各種加算を含む、3割の自己負担分が必要となります。(別途、同意書締結)
● 介護保険自己負担額は、1カ月30日の場合。
● 自立の方の特別介護費は、生活サポート費として104,500円(税込)のご負担となります。